Yamaha MT-07 35kW 2026 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2022

Yamaha MT-07 35kW 2026

Royal Enfield Interceptor 650 2022
Loading...
Caractéristiques techniques Yamaha MT-07 35kW 2026 par rapport à Royal Enfield Interceptor 650 2022
Yamaha MT-07 35kW 2026
Royal Enfield Interceptor 650 2022
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | En ligne avec un vilebrequin à 270° |
|---|---|---|---|---|
| Alésage | Alésage | 80 mm | Alésage | 78 mm |
| Course | Course | 68,6 mm | Course | 67,8 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 47,6 ch | Puissance du moteur | 48 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7 750 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7 150 tr/min |
| Couple | Couple | 67 Nm | Couple | 52,3 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6 500 tr/min | Tr/min au couple | 5 150 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 11,5 | Taux de compression | 9,5 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique, Kick |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Allumage | Allumage | Transistor | Allumage | Digital |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | OHV |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Huile-air |
| Cylindrée | Cylindrée | 689 cm³ | Cylindrée | 648 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|---|---|---|---|
| Débattement | Débattement | 130 mm | Débattement | 130 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
| Débattement | Débattement | 130 mm | Débattement | 120 mm |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Tube double | Type de cadre | moteur porteur |
Freins avant
| Type | Type | Double disque | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 298 mm | Diamètre | 320 mm |
| Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Double piston |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 245 mm | Diamètre | 240 mm |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Contrôle de traction, Électronique moderne | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces |
| Longueur | Longueur | 2 085 mm | Longueur | 2 119 mm |
| Largeur | Largeur | 780 mm | Largeur | 788 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1 105 mm | Hauteur | 1 120 mm |
| Empattement | Empattement | 1 400 mm | Empattement | 1 398 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 805 mm | Hauteur de selle | 805 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 184 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 217 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 14 l | Capacité du réservoir de carburant | 13,7 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A2, A | Conformité au permis | A2 |
| Autonomie | Autonomie | 333 km | Autonomie | 343 km |
| Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 98 g/km | Émissions combinées de CO2 | 99 g/km |
| Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 4,2 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 4,21 l/100 km |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Yamaha MT-07 35kW vs Royal Enfield Interceptor 650
Prix Yamaha MT-07 35kW
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Royal Enfield Interceptor 650
Année modèle
Prix moyens actuels du marché



















