CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025 vs. CFMOTO UFORCE 1000 DLX EPS 2023

CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025

CFMOTO UFORCE 1000 DLX EPS 2023
Loading...
Caractéristiques techniques CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025 par rapport à CFMOTO UFORCE 1000 DLX EPS 2023
CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
CFMOTO UFORCE 1000 DLX EPS 2023
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | V |
|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 90 ch | Puissance du moteur | 79 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7 250 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7 500 tr/min |
| Couple | Couple | 94,5 Nm | Couple | 90 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6 500 tr/min | Tr/min au couple | 6 200 tr/min |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type de transmission | Type de transmission | Automatique, Variomatic | Type de transmission | Automatique |
| Cylindres | Cylindres | 3 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 998 cm³ | Cylindrée | 963 cm³ |
Freins avant
| Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
|---|
Dimensions et poids
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 14 pouces | Diamètre du pneu avant | 14 pouces |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
| Longueur | Longueur | 3 097 mm | Longueur | 2 945 mm |
| Largeur | Largeur | 1 645 mm | Largeur | 1 615 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1 945 mm | Hauteur | 1 850 mm |
| Empattement | Empattement | 2 060 mm | Empattement | 2 050 mm |
| Poids à sec | Poids à sec | 970 kg | Poids à sec | 765 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 45 l | Capacité du réservoir de carburant | 40 l |
| Vitesse de pointe | Vitesse de pointe | 90 km/h | Vitesse de pointe | 60 km/h |
















