Benda Chinchilla 125 2025 vs. Keeway K-Light 125 2023

Benda Chinchilla 125 2025

Keeway K-Light 125 2023
Loading...
Technical Specifications Benda Chinchilla 125 2025 compared to Keeway K-Light 125 2023
Benda Chinchilla 125 2025
Keeway K-Light 125 2023
Moteur et chaîne cinématique
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 14 ch | Puissance du moteur | 10.6 ch |
|---|---|---|---|---|
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Chaîne |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 2 |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Air |
| Cylindrée | Cylindrée | 124.9 cm³ | Cylindrée | 124 cm³ |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 300 mm | Diamètre | 280 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 240 mm |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | Système de freinage combiné | Systèmes avancés d’aide au pilote | Système de freinage combiné |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 15 pouces | Diamètre du pneu arrière | 15 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,120 mm | Longueur | 2,140 mm |
| Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 780 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,050 mm | Hauteur | 1,100 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 690 mm | Hauteur de selle | 715 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15 l | Capacité du réservoir de carburant | 11.8 l |

















