Suzuki GSX-S750 2019 vs. Honda CB650F 2016

Suzuki GSX-S750 2019

Honda CB650F 2016
Loading...
Vue d’ensemble - Suzuki GSX-S750 2019 vs Honda CB650F 2016

Suzuki GSX-S750 2019

Honda CB650F 2016
Caractéristiques techniques Suzuki GSX-S750 2019 par rapport à Honda CB650F 2016
Suzuki GSX-S750 2019
Honda CB650F 2016
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | En ligne |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 72 mm | Alésage | 67 mm |
Course | Course | 46 mm | Course | 46 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 114 ch | Puissance du moteur | 87 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 10,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 11,000 tr/min |
Couple | Couple | 81 Nm | Couple | 63 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 9,000 tr/min | Tr/min au couple | 8,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 12.3 | Taux de compression | 11.4 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 4 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 749 cm³ | Cylindrée | 649 cm³ |
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Acier |
---|
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,125 mm | Longueur | 2,110 mm |
Largeur | Largeur | 785 mm | Largeur | 775 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,055 mm | Hauteur | 1,120 mm |
Empattement | Empattement | 1,455 mm | Empattement | 1,450 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 820 mm | Hauteur de selle | 810 mm |
Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 213 kg | Poids en ordre de marche | 200 kg |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Avantages et inconvénients en comparaison
Avantages et inconvénients en comparaison
Suzuki GSX-S750 2019

Malheureusement, notre rédaction n’a pas testé ce modèle.
Honda CB650F 2016

La qualité Honda éprouvée pour les débutants et tous ceux qui recherchent une nakedbike confortable et simple avec un look pétillant.
Confort
maniement simple
composants qui fonctionnent bien
intervalles d'entretien généreux de 12.000 km
Vibration entre 5 et 7 mille tours
transmission longue
autocollant au lieu de peinture
Comparaison des prix Prix moyen du marché Suzuki GSX-S750 vs Honda CB650F
Prix Suzuki GSX-S750
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Honda CB650F
Année modèle
Prix moyens actuels du marché