BMW R 1250 RS 2023 vs. BMW R 1300 RS 2025

BMW R 1250 RS 2023

BMW R 1300 RS 2025
Technical Specifications BMW R 1250 RS 2023 compared to BMW R 1300 RS 2025
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | Boxer | Type de moteur | Boxer |
|---|---|---|---|---|
| Alésage | Alésage | 102.5 mm | Alésage | 106.5 mm |
| Course | Course | 76 mm | Course | 73 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 136 ch | Puissance du moteur | 145 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,750 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,750 tr/min |
| Couple | Couple | 143 Nm | Couple | 149 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,250 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 12.5 | Taux de compression | 13.3 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Alésage du papillon | Alésage du papillon | 52 mm | Alésage du papillon | 52 mm |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Anti-hopping | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
| Transmission | Transmission | cardan | Transmission | cardan |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC, Levier d’entraînement |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide-air | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 1,254 cm³ | Cylindrée | 1,300 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|---|---|---|
| Débattement | Débattement | 140 mm | Débattement | 140 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant unique | Suspension | Bras oscillant unique |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Débattement | Débattement | 140 mm | Débattement | 130 mm |
| Ajustement | Ajustement | Précharge, Détente | Ajustement | Précharge |
| Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | moteur porteur | Type de cadre | moteur porteur |
| Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 62.3 degré | Angle de tête de fourche | 62 degré |
| Chasse | Chasse | 110.8 mm | Chasse | 122.5 mm |
Freins avant
| Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 310 mm |
| Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
| Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 276 mm | Diamètre | 285 mm |
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
| Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Antipatinage, Assistance au démarrage en côte, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Contrôle du couple de traînée du moteur, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 190 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,202 mm | Longueur | 2,138 mm |
| Largeur | Largeur | 925 mm | Largeur | 846 mm |
| Empattement | Empattement | 1,530 mm | Empattement | 1,523 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 820 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 18 l | Capacité du réservoir de carburant | 17 l |
| Autonomie | Autonomie | 378 km | Autonomie | 354 km |
| Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 110 g/km | Émissions combinées de CO2 | 110 g/km |
| Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 4.75 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 4.8 l/100 km |
Équipement
| Équipement | Équipement | Phares LED, Écran TFT | Équipement | Connectivité, Système de valises, Phares LED, Écran TFT, Top case, Prise USB, Prise USB-C |
|---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 1250 RS 2023

La BMW R 1250 RS incarne pour moi la perfection du Tourisme sportif classique. La position d'assise, le réglage du moteur, la suspension et l'électronique ont été réalisés avec précision. Pour moi, la meilleure moto de tourisme sportif du marché vient de BMW.
Grande stabilité dans les longs virages
Moteur Boxer agile et poussif
look réussi
position de conduite confortable
liste d'accessoires complète
suspension ESA géniale
bon équilibre entre sport et tourisme
bon feeling pour l'avant
guidon large pour un contrôle précis
réglage de la bulle compact mais pratique
bonne position des rétroviseurs
La position basse du GPS nécessite de détourner le regard de la route
Le système de freinage combiné avec l'ABS demande de l'habitude
La transmission par cardan implique des changements de vitesse un peu plus rudes.
BMW R 1300 RS 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.

















