Royal Enfield Bullet 350 2025 vs. Triumph Speed Twin 900 2023

Royal Enfield Bullet 350 2025

Triumph Speed Twin 900 2023
Loading...
Caractéristiques techniques Royal Enfield Bullet 350 2025 par rapport à Triumph Speed Twin 900 2023
Royal Enfield Bullet 350 2025
Triumph Speed Twin 900 2023
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | En ligne avec un vilebrequin à 270° |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 72 mm | Alésage | 84.6 mm |
Course | Course | 85.8 mm | Course | 80 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 20.2 ch | Puissance du moteur | 65 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 6,100 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min |
Couple | Couple | 27 Nm | Couple | 80 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 4,000 tr/min | Tr/min au couple | 3,800 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 9.5 | Taux de compression | 11 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 5 | Nombre de vitesses | 5 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 2 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 2 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | Huile-air | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 349 cm³ | Cylindrée | 900 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
Débattement | Débattement | 130 mm | Débattement | 120 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Acier |
Châssis
Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Double berceau |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 300 mm | Diamètre | 310 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Quatre pistons |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier fixe |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 270 mm | Diamètre | 255 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 120 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,110 mm | Longueur | 2,095 mm |
Largeur | Largeur | 785 mm | Largeur | 780 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,225 mm | Hauteur | 1,110 mm |
Empattement | Empattement | 1,390 mm | Empattement | 1,450 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 805 mm | Hauteur de selle | 765 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13 l | Capacité du réservoir de carburant | 12 l |
Autonomie | Autonomie | 494 km | Autonomie | 292 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 63.4 g/km | Émissions combinées de CO2 | 93 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 2.63 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 4.1 l/100 km |
Bruit stationnaire | Bruit stationnaire | 89 dB | Bruit stationnaire | 95 dB |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Royal Enfield Bullet 350 vs Triumph Speed Twin 900
Prix Royal Enfield Bullet 350
Malheureusement, les données dont nous disposons ne sont pas suffisantes pour fournir des informations significatives sur le prix de ce modèle.
Prix Triumph Speed Twin 900
Année modèle
Prix moyens actuels du marché