LiveWire S2 Del Mar 2025 vs. Zero SR/F 2025

LiveWire S2 Del Mar 2025

Zero SR/F 2025
Loading...
Vue d’ensemble - LiveWire S2 Del Mar 2025 vs Zero SR/F 2025

LiveWire S2 Del Mar 2025

Zero SR/F 2025
Caractéristiques techniques LiveWire S2 Del Mar 2025 par rapport à Zero SR/F 2025
LiveWire S2 Del Mar 2025
Zero SR/F 2025
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | Électrique | Type de moteur | Électrique |
---|---|---|---|---|
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 41 ch | Puissance du moteur | 47 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 3,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 5,000 tr/min |
Couple | Couple | 263 Nm | Couple | 190 Nm |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Courroie |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Air |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Showa | Marque | Showa |
Diamètre | Diamètre | 43 mm | Diamètre | 43 mm |
Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 120 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | Showa | Marque | Showa |
Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 140 mm |
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 24 degré | Angle de tête de fourche | 24.5 degré |
Chasse | Chasse | 92 mm | Chasse | 94 mm |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier fixe | Fixation d’amortisseur | Étrier fixe |
Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
Technologie | Technologie | Monobloc | Technologie | radial |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 240 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Marque | Marque | Brembo | Marque | J.Juan |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Antipatinage, Modes de conduite, Contrôle de traction, Anti-wheelie | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Antipatinage, Modes de conduite, ABS de virage, Contrôle du couple de traînée du moteur, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 130 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 19 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,465 mm | Empattement | 1,450 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 785 mm | Hauteur de selle | 787 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 198 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 227 kg |
Vitesse de pointe | Vitesse de pointe | 163 km/h | Vitesse de pointe | 200 km/h |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2, A | Conformité au permis | A |
Autonomie | Autonomie | 138 km | Autonomie | 283 km |
Performance de la batterie (kilowattheures kWh) | Performance de la batterie (kilowattheures kWh) | 10.5 kWh | Performance de la batterie (kilowattheures kWh) | 17.3 kWh |
Charge utile | Charge utile | 168 kg | Charge utile | 227 kg |
Équipement
Équipement | Équipement | Connectivité, Système Keyless, Phares LED, Écran TFT | Équipement | Connectivité, Poignées chauffantes, Phares LED, Écran TFT |
---|