Indian Scout Bobber 2023 vs. Indian Scout Classic 2024

Indian Scout Bobber 2023

Indian Scout Classic 2024
Loading...
Caractéristiques techniques Indian Scout Bobber 2023 par rapport à Indian Scout Classic 2024
Indian Scout Bobber 2023
Indian Scout Classic 2024
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
|---|---|---|---|---|
| Alésage | Alésage | 99 mm | Alésage | 104 mm |
| Course | Course | 74 mm | Course | 73.6 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 100 ch | Puissance du moteur | 107 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,100 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,250 tr/min |
| Couple | Couple | 98 Nm | Couple | 108 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,900 tr/min | Tr/min au couple | 6,300 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 10.7 | Taux de compression | 12.5 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Courroie |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 1,133 cm³ | Cylindrée | 1,250 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
| Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 120 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
| Débattement | Débattement | 50 mm | Débattement | 76 mm |
Châssis
| Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 61 degré | Angle de tête de fourche | 29 degré |
|---|---|---|---|---|
| Chasse | Chasse | 120 mm | Chasse | 123 mm |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 298 mm | Diamètre | 298 mm |
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 298 mm | Diamètre | 298 mm |
| Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 130 mm | Largeur du pneu avant | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 16 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 80 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces |
| Empattement | Empattement | 1,575 mm | Empattement | 1,562 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 662 mm | Hauteur de selle | 654 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 12.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 13 l |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Indian Scout Bobber vs Indian Scout Classic
Prix Indian Scout Bobber
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Indian Scout Classic
Année modèle
Prix moyens actuels du marché

















