Honda CBR650R 2024 vs. Moto Guzzi V7 Special 2022

Honda CBR650R 2024

Moto Guzzi V7 Special 2022
Loading...
Vue d’ensemble - Honda CBR650R 2024 vs Moto Guzzi V7 Special 2022

Honda CBR650R 2024

Moto Guzzi V7 Special 2022
Caractéristiques techniques Honda CBR650R 2024 par rapport à Moto Guzzi V7 Special 2022
Honda CBR650R 2024
Moto Guzzi V7 Special 2022
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | V |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 67 mm | Alésage | 84 mm |
Course | Course | 46 mm | Course | 77 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 95 ch | Puissance du moteur | 65 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 12,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,800 tr/min |
Couple | Couple | 63 Nm | Couple | 73 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 9,499.99 tr/min | Tr/min au couple | 5,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.6 | Taux de compression | 10.5 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | disque unique, Sec |
Allumage | Allumage | Digital, Transistor | Allumage | Digital |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | cardan |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 2 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 2 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 649 cm³ | Cylindrée | 853 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 40 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Acier |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tube double | Type de cadre | Double berceau |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 310 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 260 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,120 mm | Longueur | 2,165 mm |
Largeur | Largeur | 750 mm | Largeur | 800 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,150 mm | Hauteur | 1,100 mm |
Empattement | Empattement | 1,450 mm | Empattement | 1,450 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 810 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15.4 l | Capacité du réservoir de carburant | 21 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Autonomie | Autonomie | 353 km | Autonomie | 428 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 112 g/km | Émissions combinées de CO2 | 119 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 4.9 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 4.9 l/100 km |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Honda CBR650R vs Moto Guzzi V7 Special
Prix Honda CBR650R
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Moto Guzzi V7 Special
Année modèle
Prix moyens actuels du marché