TGB Blade 325 4x2 2011 vs. TGB Target 325 4x2 2011

TGB Blade 325 4x2 2011

TGB Target 325 4x2 2011
Loading...
Caractéristiques techniques TGB Blade 325 4x2 2011 par rapport à TGB Target 325 4x2 2011
TGB Blade 325 4x2 2011
TGB Target 325 4x2 2011
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | Alésage | 75 mm | Alésage | 75 mm |
|---|---|---|---|---|
| Course | Course | 63 mm | Course | 65 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 20 ch | Puissance du moteur | 20 ch |
| Taux de compression | Taux de compression | 10 | Taux de compression | 10 |
| Allumage | Allumage | CDI | Allumage | CDI |
| Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Automatique |
| Cylindrée | Cylindrée | 287 cm³ | Cylindrée | 287 cm³ |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 220 mm | Largeur du pneu avant | 230 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 7 % | Hauteur du pneu avant | 7 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 10 pouces | Diamètre du pneu avant | 10 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 220 mm | Largeur du pneu arrière | 220 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 10 % | Hauteur du pneu arrière | 11 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,155 mm | Longueur | 2,030 mm |
| Largeur | Largeur | 1,170 mm | Largeur | 1,240 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,185 mm | Hauteur | 1,280 mm |
| Empattement | Empattement | 1,300 mm | Empattement | 1,290 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 880 mm | Hauteur de selle | 918 mm |
| Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 260 kg | Poids en ordre de marche | 235 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 18 l | Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | B | Conformité au permis | B |














