Yamaha XMAX 125 2023 vs. Vespa GTS 125 Super 2024

Yamaha XMAX 125 2023

Vespa GTS 125 Super 2024
Loading...
Vue d’ensemble - Yamaha XMAX 125 2023 vs Vespa GTS 125 Super 2024

Yamaha XMAX 125 2023

Vespa GTS 125 Super 2024
Caractéristiques techniques Yamaha XMAX 125 2023 par rapport à Vespa GTS 125 Super 2024
Yamaha XMAX 125 2023
Vespa GTS 125 Super 2024
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 52 mm | Alésage | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 58.6 mm | Course | 58.7 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 12.2 ch | Puissance du moteur | 14 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,750 tr/min |
Couple | Couple | 11 Nm | Couple | 12 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,250 tr/min | Tr/min au couple | 6,750 tr/min |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 124.66 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Butée |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 267 mm | Diamètre | 220 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 267 mm | Diamètre | 220 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 15 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Longueur | Longueur | 2,185 mm | Longueur | 1,980 mm |
Largeur | Largeur | 775 mm | Largeur | 765 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,415 mm | Hauteur | 1,170 mm |
Empattement | Empattement | 1,570 mm | Empattement | 1,385 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 800 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13 l | Capacité du réservoir de carburant | 7 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Autonomie | Autonomie | 541 km | Autonomie | 291 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 54 g/km | Émissions combinées de CO2 | 59 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 2.4 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 2.5 l/100 km |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Yamaha XMAX 125 vs Vespa GTS 125 Super
Prix Yamaha XMAX 125
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Vespa GTS 125 Super
Année modèle
Prix moyens actuels du marché