RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS TROPHY 2022 vs. RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS 2022

RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS TROPHY 2022

RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS 2022
Loading...
Technical Specifications RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS TROPHY 2022 compared to RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS 2022
RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS TROPHY 2022
RM - Russian Mechanics RM 800 DUO PRO 4×4 EPS 2022
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 60 ch | Puissance du moteur | 60 ch |
| Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Automatique |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 800 cm³ | Cylindrée | 800 cm³ |
Suspension avant
| Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
|---|
Suspension arrière
| Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
|---|
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | Direction assistée | Systèmes avancés d’aide au pilote | Direction assistée |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 260 mm | Largeur du pneu avant | 260 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 8 % | Hauteur du pneu avant | 8 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 14 pouces | Diamètre du pneu avant | 14 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 260 mm | Largeur du pneu arrière | 260 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 10 % | Hauteur du pneu arrière | 10 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,340 mm | Longueur | 2,340 mm |
| Largeur | Largeur | 1,210 mm | Largeur | 1,210 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,480 mm | Hauteur | 1,480 mm |
| Vitesse de pointe | Vitesse de pointe | 115 km/h | Vitesse de pointe | 115 km/h |

















