Brixton Cromwell 250 2021 vs. BMW G 310 R 2020

Brixton Cromwell 250 2021

BMW G 310 R 2020
Loading...
Caractéristiques techniques Brixton Cromwell 250 2021 par rapport à BMW G 310 R 2020
Brixton Cromwell 250 2021
BMW G 310 R 2020
Moteur et chaîne cinématique
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 17 ch | Puissance du moteur | 34 ch |
|---|---|---|---|---|
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,500 tr/min |
| Couple | Couple | 16.5 Nm | Couple | 28 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 7,500 tr/min |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 5 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 249 cm³ | Cylindrée | 313 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Aluminium |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Tubulaire |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 276 mm | Diamètre | 300 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 240 mm |
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 120 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,020 mm | Longueur | 1,988 mm |
| Largeur | Largeur | 830 mm | Largeur | 896 mm |
| Empattement | Empattement | 1,320 mm | Empattement | 1,374 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 785 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 145 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 158.5 kg |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Brixton Cromwell 250 vs BMW G 310 R
Prix Brixton Cromwell 250
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix BMW G 310 R
Année modèle
Prix moyens actuels du marché


















