Keeway V-Cruise 2023 vs. Keeway RKV 125C 2023

Keeway V-Cruise 2023

Keeway RKV 125C 2023
Loading...
Overview - Keeway V-Cruise 2023 vs Keeway RKV 125C 2023

Keeway V-Cruise 2023

Keeway RKV 125C 2023
Technical Specifications Keeway V-Cruise 2023 compared to Keeway RKV 125C 2023
Keeway V-Cruise 2023
Keeway RKV 125C 2023
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | Alésage | 42 mm | Alésage | 42 mm |
|---|---|---|---|---|
| Course | Course | 45 mm | Course | 45 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 13.6 ch | Puissance du moteur | 13.6 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min |
| Couple | Couple | 14.4 Nm | Couple | 14.4 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 10.6 | Taux de compression | 10.6 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 3 | Soupapes par cylindre | 3 |
| Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Lubrification | Lubrification | circulation de pression | Lubrification | circulation de pression |
| Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|---|---|---|
| Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 110 mm |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 15 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,120 mm | Longueur | 2,130 mm |
| Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 810 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,050 mm | Hauteur | 1,100 mm |
| Empattement | Empattement | 1,420 mm | Empattement | 1,460 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 690 mm | Hauteur de selle | 690 mm |
| Poids à sec | Poids à sec | 164 kg | Poids à sec | 164 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15 l | Capacité du réservoir de carburant | 19 l |














