Harley-Davidson Street 750 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2023

Harley-Davidson Street 750 2020

Triumph Speed Twin 1200 2023
Loading...
Caractéristiques techniques Harley-Davidson Street 750 2020 par rapport à Triumph Speed Twin 1200 2023
Harley-Davidson Street 750 2020
Triumph Speed Twin 1200 2023
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 85 mm | Alésage | 97.6 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 66 mm | Course | 80 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 58 ch | Puissance du moteur | 100 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,250 tr/min |
Couple | Couple | 60 Nm | Couple | 112 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 3,500 tr/min | Tr/min au couple | 4,250 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11 | Taux de compression | 12 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | OHV | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 749 cm³ | Cylindrée | 1,200 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Tube central |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 32 degré | Angle de tête de fourche | 22.3 degré |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Quatre pistons |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier fixe |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 160 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 75 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 15 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,225 mm | Longueur | 2,099 mm |
Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 778 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,085 mm | Hauteur | 1,097 mm |
Empattement | Empattement | 1,535 mm | Empattement | 1,413 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 710 mm | Hauteur de selle | 809 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13.1 l | Capacité du réservoir de carburant | 14.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Harley-Davidson Street 750 vs Triumph Speed Twin 1200
Prix Harley-Davidson Street 750
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Triumph Speed Twin 1200
Année modèle
Prix moyens actuels du marché