BMW C 400 GT 2021 vs. Zontes 350 GK 2022

BMW C 400 GT 2021

Zontes 350 GK 2022
Loading...
Vue d’ensemble - BMW C 400 GT 2021 vs Zontes 350 GK 2022

BMW C 400 GT 2021

Zontes 350 GK 2022
Caractéristiques techniques BMW C 400 GT 2021 par rapport à Zontes 350 GK 2022
BMW C 400 GT 2021
Zontes 350 GK 2022
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 80 mm | Alésage | 84.5 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 69.6 mm | Course | 62 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 34 ch | Puissance du moteur | 39.4 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
Couple | Couple | 35 Nm | Couple | 33 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,750 tr/min | Tr/min au couple | 7,500 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.5 | Taux de compression | 12.3 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 350 cm³ | Cylindrée | 348 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Disque unique |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 15 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 160 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,210 mm | Longueur | 2,070 mm |
Largeur | Largeur | 835 mm | Largeur | 845 mm |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 81 g/km | Émissions combinées de CO2 | 85 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 3.5 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 3.7 l/100 km |
Comparaison des prix Prix moyen du marché BMW C 400 GT vs Zontes 350 GK
Prix BMW C 400 GT
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Zontes 350 GK
Année modèle
Prix moyens actuels du marché