Husqvarna Norden 901 2022 vs. Triumph Tiger 1200 XCA 2020

Husqvarna Norden 901 2022

Triumph Tiger 1200 XCA 2020
Vue d’ensemble - Husqvarna Norden 901 2022 vs Triumph Tiger 1200 XCA 2020

Husqvarna Norden 901 2022

Triumph Tiger 1200 XCA 2020
Caractéristiques techniques Husqvarna Norden 901 2022 par rapport à Triumph Tiger 1200 XCA 2020
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 90.7 mm | Alésage | 85 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 68.8 mm | Course | 71.4 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 105 ch | Puissance du moteur | 141 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,350 tr/min |
Couple | Couple | 100 Nm | Couple | 122 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 7,600 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 13.5 | Taux de compression | 11 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Anti-hopping | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | cardan |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 3 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 889 cm³ | Cylindrée | 1,215 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | WP | Marque | WP |
Diamètre | Diamètre | 43 mm | Diamètre | 48 mm |
Débattement | Débattement | 220 mm | Débattement | 190 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | WP | Marque | WP |
Débattement | Débattement | 215 mm | Débattement | 193 mm |
Ajustement | Ajustement | Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Chrome-molybdène | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tubulaire | Type de cadre | Tubulaire |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 64.2 degré | Angle de tête de fourche | 66.8 degré |
Chasse | Chasse | 106.9 mm | Chasse | 99.9 mm |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 305 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Monobloc |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 282 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, suspension à réglage électronique, Modes de conduite, Suspension dynamique, Ride-by-Wire, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 90 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 21 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 170 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,513 mm | Empattement | 1,520 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 854 mm | Hauteur de selle | 835 mm |
Hauteur de selle jusqu’à | Hauteur de selle jusqu’à | 874 mm | Hauteur de selle jusqu’à | 855 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 204 kg | Poids à sec (avec ABS) | 248 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 19 l | Capacité du réservoir de carburant | 20 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Avantages et inconvénients en comparaison
Avantages et inconvénients en comparaison
Husqvarna Norden 901 2022

Lors du test aux États-Unis, la Husqvarna a sans doute été soumise aux conditions de test les plus difficiles. Le tour s'est déroulé dans des déserts, sur de hautes montagnes et dans des vallées brûlantes. Il a fallu emprunter des autoroutes, mais aussi affronter un trafic urbain effréné. Au final, la Norden 901 s'est révélée être une moto d'aventure sympathique, fiable et parfaitement réussie, avec laquelle on voyage volontiers et intensément.
Superbe moteur avec une grande aptitude à la pratique
Excellente réactivité du moteur
Plage de régime linéaire
Peu de vibrations en selle
Package électronique de haute qualité
Grand confort de voyage
Châssis agréablement réglé
Caractère accessible mais en même temps excitant
Bonne protection contre le vent et les intempéries
Dur à cuire
Fiable même sur les longs trajets
chaleur désagréable au niveau des mollets à basse vitesse
fonctionnement irrégulier du moteur après un démarrage à froid
faible masse d'inertie, meurt sans cesse
Triumph Tiger 1200 XCA 2020

Malheureusement, notre rédaction n’a pas testé ce modèle.