FB Mondial HPS 300 2020 vs. Mash Dirt Track 6.5 2021

FB Mondial HPS 300 2020

Mash Dirt Track 6.5 2021
Loading...
Technical Specifications FB Mondial HPS 300 2020 compared to Mash Dirt Track 6.5 2021
FB Mondial HPS 300 2020
Mash Dirt Track 6.5 2021
Moteur et chaîne cinématique
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 25 ch | Puissance du moteur | 40 ch |
|---|---|---|---|---|
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,000 tr/min |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 5 |
| Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | OHC |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Huile-air |
| Cylindrée | Cylindrée | 249 cm³ | Cylindrée | 647 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 280 mm | Diamètre | 320 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 240 mm |
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 130 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 80 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,016 mm | Longueur | 2,080 mm |
| Largeur | Largeur | 765 mm | Largeur | 890 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,060 mm | Hauteur | 1,180 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 785 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 9 l | Capacité du réservoir de carburant | 13 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |





















