Brixton Cromwell 250 2021 vs. Royal Enfield Classic 350 2022

Brixton Cromwell 250 2021

Royal Enfield Classic 350 2022
Loading...
Technical Specifications Brixton Cromwell 250 2021 compared to Royal Enfield Classic 350 2022
Brixton Cromwell 250 2021
Royal Enfield Classic 350 2022
Moteur et chaîne cinématique
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 17 ch | Puissance du moteur | 20.2 ch |
|---|---|---|---|---|
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,100 tr/min |
| Couple | Couple | 16.5 Nm | Couple | 27 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 4,000 tr/min |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 5 | Nombre de vitesses | 5 |
| Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Huile-air |
| Cylindrée | Cylindrée | 249 cm³ | Cylindrée | 349 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
| Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Acier |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Double berceau |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 276 mm | Diamètre | 300 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 270 mm |
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 120 mm | Largeur du pneu arrière | 120 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 80 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,020 mm | Longueur | 2,145 mm |
| Largeur | Largeur | 830 mm | Largeur | 785 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,105 mm | Hauteur | 1,090 mm |
| Empattement | Empattement | 1,320 mm | Empattement | 1,390 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 805 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 145 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 195 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Cromwell 250 vs Royal Enfield Classic 350
Price Brixton Cromwell 250
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Classic 350
Model year
Current average market prices


















