Motron Ventura 125 2021 vs. Peugeot Tweet 125 Active 2022

Motron Ventura 125 2021

Peugeot Tweet 125 Active 2022
Loading...
Technical Specifications Motron Ventura 125 2021 compared to Peugeot Tweet 125 Active 2022
Motron Ventura 125 2021
Peugeot Tweet 125 Active 2022
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 52.4 mm | Alésage | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 57.8 mm | Course | 57.8 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 9.7 ch | Puissance du moteur | 11.4 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min |
Couple | Couple | 8.8 Nm | Couple | 10.3 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Suspension arrière
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 226 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 226 mm |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | Système de freinage combiné | Systèmes avancés d’aide au pilote | Système de freinage combiné |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 16 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 110 mm | Largeur du pneu arrière | 110 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces |
Longueur | Longueur | 1,980 mm | Longueur | 2,000 mm |
Largeur | Largeur | 685 mm | Largeur | 690 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,150 mm | Hauteur | 1,125 mm |
Empattement | Empattement | 1,350 mm | Empattement | 1,330 mm |
Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 120 kg | Poids en ordre de marche | 120 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 7 l | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
Vitesse de pointe | Vitesse de pointe | 90 km/h | Vitesse de pointe | 99 km/h |
Autonomie | Autonomie | 269 km | Autonomie | 229 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 62 g/km | Émissions combinées de CO2 | 56 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 2.6 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 2.4 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Ventura 125 vs Peugeot Tweet 125 Active
Price Motron Ventura 125
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Tweet 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.