CFMOTO Uforce U10 Pro Highland
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
Motor y transmisión
| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Potencia | 90 cv |
| Potencia máxima a | 7250 rpm |
| Par | 94.5 Nm |
| Par máximo a | 6500 rpm |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Transmisión | directo |
| Tipo de transmisión | Automático, Variador |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 998 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Triángulo |
|---|
Suspensión trasera
| Suspensión | Triángulo |
|---|
Freno delantero
| Accionamiento | hidráulico |
|---|
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | ABS, Dirección asistida |
|---|
Peso y medidas
| Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
|---|---|
| Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
| Largo | 3097 mm |
| Ancho | 1645 mm |
| Altura | 1945 mm |
| Distancia entre ejes | 2060 mm |
| Peso en vacío | 970 kg |
| Capacidad del depósito | 45 l |
| Velocidad punta | 90 km/h |
| Peso máximo autorizado | 1700 kg |
| Distancia al suelo | 330 mm |
Equipamiento
| Equipamiento | Faros LED, Toma USB, Pantalla táctil, , , |
|---|





















