Lambretta X300 SR 2026 vs. Lambretta G350 Series II 2025

Lambretta X300 SR 2026

Lambretta G350 Series II 2025
Loading...
Especificaciones técnicas Lambretta X300 SR 2026 en comparación con Lambretta G350 Series II 2025
Lambretta X300 SR 2026
Lambretta G350 Series II 2025
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 25,1 cv | Potencia | 25,8 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7500 rpm | Potencia máxima a | 7500 rpm |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Variador |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 275 ccm | Cilindrada | 330 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Extensión | Suspensión | Extensión |
|---|
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Freno trasero
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 219 mm | Diámetro | 240 mm |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
| Largo | Largo | 1920 mm | Largo | 1956 mm |
| Ancho | Ancho | 740 mm | Ancho | 770 mm |
| Altura | Altura | 1120 mm | Altura | 1129 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1370 mm | Distancia entre ejes | 1400 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 790 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7 l | Capacidad del depósito | 9,5 l |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Sistema sin llave, Faros LED, Pantalla TFT, Electrónica moderna, Pantalla personalizable, Confort, Iluminación | Equipamiento | Faros LED |
|---|

























