Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025 vs. BMW M 1000 RR 2025

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025

BMW M 1000 RR 2025
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025 compared to BMW M 1000 RR 2025
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025
BMW M 1000 RR 2025
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 76 mm | Diámetro de cilindros | 80 mm |
| Carrera | Carrera | 55 mm | Carrera | 49.7 mm |
| Potencia | Potencia | 200 cv | Potencia | 218 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 11,000 rpm | Potencia máxima a | 14,500 rpm |
| Par | Par | 137.3 Nm | Par | 113 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 8,500 rpm | Par máximo a | 11,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11.2 | Relación de compresión | 14.5 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 40 mm | Diámetro de la mariposa | 52 mm |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 998 ccm | Cilindrada | 999 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 45 mm |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 139 mm | Recorrido | 118 mm |
| Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Puentes, Motor portnte |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 24.7 grados | Lanzamiento de dirección | 66 grados |
| Avance | Avance | 103 mm | Avance | 102.5 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
| Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 250 mm | Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Asistencia al arranque en pendiente, Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 190 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,175 mm | Largo | 2,085 mm |
| Ancho | Ancho | 790 mm | Ancho | 899 mm |
| Altura | Altura | 1,260 mm | Altura | 1,197 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,480 mm | Distancia entre ejes | 1,458 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 835 mm | Altura de asiento | 865 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 267 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 194 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 19 l | Capacidad del depósito | 16.5 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | Autonomía | 351 km | Autonomía | 253 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 128 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 151 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5.4 l/100km | Consumo combinado de combustible | 6.5 l/100km |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Conectividad, Puños calefactables, Alumbrado en curva, Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja H2 SX SE vs BMW M 1000 RR
Price Kawasaki Ninja H2 SX SE
Model year
Current average market prices
Price BMW M 1000 RR
Model year
Current average market prices



















