Honda NC750S 2018 vs. Suzuki Bandit 650 2013

Honda NC750S 2018

Suzuki Bandit 650 2013
Loading...
Übersicht - Honda NC750S 2018 vs Suzuki Bandit 650 2013

Honda NC750S 2018

Suzuki Bandit 650 2013
Technische Daten Honda NC750S 2018 im Vergleich zu Suzuki Bandit 650 2013
Honda NC750S 2018
Suzuki Bandit 650 2013
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 77 mm | Bohrung | 65.5 mm |
Hub | Hub | 80 mm | Hub | 48.7 mm |
Leistung | Leistung | 55 PS | Leistung | 85 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,250 U/min | U/min bei Leistung | 10,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 68 Nm | Drehmoment | 61.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,900 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.7 | Verdichtung | 11.5 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | Hubraum | 745 ccm | Hubraum | 656 ccm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken, Gitterrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,215 mm | Länge | 2,145 mm |
Breite | Breite | 775 mm | Breite | 780 mm |
Höhe | Höhe | 1,130 mm | Höhe | 1,085 mm |
Radstand | Radstand | 1,520 mm | Radstand | 1,470 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 217 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 244 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14.1 l | Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda NC750S vs Suzuki Bandit 650
Preis Honda NC750S
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Suzuki Bandit 650
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise