Harley-Davidson CVO Pan America 2024 vs. Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019

Harley-Davidson CVO Pan America 2024

Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019
Loading...
Übersicht - Harley-Davidson CVO Pan America 2024 vs Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019

Harley-Davidson CVO Pan America 2024

Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019
Technische Daten Harley-Davidson CVO Pan America 2024 im Vergleich zu Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019
Harley-Davidson CVO Pan America 2024
Triumph Tiger 1200 XRx Low 2019
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Reihe |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 105 mm | Bohrung | 85 mm |
| Hub | Hub | 72,3 mm | Hub | 71,4 mm |
| Leistung | Leistung | 152 PS | Leistung | 141 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8.750 U/min | U/min bei Leistung | 9.350 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 128 Nm | Drehmoment | 122 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6.750 U/min | U/min bei Drehmoment | 7.600 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 13 | Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 1.252 ccm | Hubraum | 1.215 ccm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 170 mm | Reifenbreite hinten | 170 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2.345 mm | Länge | 2.230 mm |
| Breite | Breite | 965 mm | Breite | 830 mm |
| Höhe | Höhe | 1.510 mm | Höhe | 1.450 mm |
| Radstand | Radstand | 1.585 mm | Radstand | 1.520 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 830 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
| Sitzhöhe bis | Sitzhöhe bis | 855 mm | Sitzhöhe bis | 835 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 284 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 244 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 21,2 l | Tankinhalt | 20 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |


















