Husqvarna Svartpilen 401 2019 vs. Kawasaki W800 Street 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2019

Kawasaki W800 Street 2021
Loading...
Technische Daten Husqvarna Svartpilen 401 2019 im Vergleich zu Kawasaki W800 Street 2021
Husqvarna Svartpilen 401 2019
Kawasaki W800 Street 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 89 mm | Bohrung | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 60 mm | Hub | 83 mm |
Leistung | Leistung | 44 PS | Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 6,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 35 Nm | Drehmoment | 62.9 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,800 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12.6 | Verdichtung | 8.4 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Hubraum | Hubraum | 373.2 ccm | Hubraum | 773 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufnahme | Aufnahme | direkt | Aufnahme | direkt |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,367 mm | Radstand | 1,465 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 139 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 217 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 11 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Husqvarna Svartpilen 401 vs Kawasaki W800 Street
Preis Husqvarna Svartpilen 401
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Kawasaki W800 Street
Leider reichen die uns zur Verfügung stehenden Daten nicht aus, um aussagekräftige Preisinformationen für dieses Modell zu liefern.