Honda CRF1000L Africa Twin DCT 2017 vs. Triumph Scrambler 400 XC 2026

Honda CRF1000L Africa Twin DCT 2017

Triumph Scrambler 400 XC 2026
Loading...
Technische Daten Honda CRF1000L Africa Twin DCT 2017 im Vergleich zu Triumph Scrambler 400 XC 2026
Honda CRF1000L Africa Twin DCT 2017
Triumph Scrambler 400 XC 2026
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 92 mm | Bohrung | 89 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 75,1 mm | Hub | 64 mm |
| Leistung | Leistung | 95 PS | Leistung | 40 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7.500 U/min | U/min bei Leistung | 8.000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 98 Nm | Drehmoment | 37,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6.000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 998 ccm | Hubraum | 398 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 256 mm | Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2.335 mm | Länge | 2.117 mm |
| Breite | Breite | 875 mm | Breite | 901 mm |
| Höhe | Höhe | 1.475 mm | Höhe | 1.169 mm |
| Radstand | Radstand | 1.575 mm | Radstand | 1.418 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 850 mm | Sitzhöhe von | 835 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 242 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 18,8 l | Tankinhalt | 13 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda CRF1000L Africa Twin DCT vs Triumph Scrambler 400 XC
Preis Honda CRF1000L Africa Twin DCT
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Triumph Scrambler 400 XC
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise

















