Honda VFR 800 F 2009 vs. Ducati Scrambler Full Throttle 2016

Honda VFR 800 F 2009

Ducati Scrambler Full Throttle 2016
Loading...
Technische Daten Honda VFR 800 F 2009 im Vergleich zu Ducati Scrambler Full Throttle 2016
Honda VFR 800 F 2009
Ducati Scrambler Full Throttle 2016
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 72 mm | Bohrung | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 48 mm | Hub | 66 mm |
Leistung | Leistung | 109 PS | Leistung | 75 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 80 Nm | Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.6 | Verdichtung | 11 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 782 ccm | Hubraum | 803 ccm |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,120 mm | Länge | 2,100 mm |
Breite | Breite | 735 mm | Breite | 845 mm |
Höhe | Höhe | 1,195 mm | Höhe | 1,150 mm |
Radstand | Radstand | 1,460 mm | Radstand | 1,445 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 805 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 22 l | Tankinhalt | 13.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda VFR 800 F vs Ducati Scrambler Full Throttle
Preis Honda VFR 800 F
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Ducati Scrambler Full Throttle
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise