Honda CB125R 2023 vs. Mash Black Seven 2024

Honda CB125R 2023

Mash Black Seven 2024
Loading...
Übersicht - Honda CB125R 2023 vs Mash Black Seven 2024

Honda CB125R 2023

Mash Black Seven 2024
Technische Daten Honda CB125R 2023 im Vergleich zu Mash Black Seven 2024
Honda CB125R 2023
Mash Black Seven 2024
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 57.3 mm | Bohrung | 57 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 48.4 mm | Hub | 48.8 mm |
| Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,000 U/min | U/min bei Leistung | 9,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 11.6 Nm | Drehmoment | 11.5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,500 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 11.3 | Verdichtung | 11.5 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 37 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 24.2 Grad | Lenkkopfwinkel | 61 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 90.19 mm | Nachlauf | 100 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 296 mm | Durchmesser | 298 mm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 210 mm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2,015 mm | Länge | 2,070 mm |
| Breite | Breite | 820 mm | Breite | 800 mm |
| Höhe | Höhe | 1,055 mm | Höhe | 1,070 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 816 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 10.1 l | Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | Reichweite | 459 km | Reichweite | 666 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 48 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.2 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.1 l/100km |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda CB125R vs Mash Black Seven
Preis Honda CB125R
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Mash Black Seven
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise


















