Honda NT700V Deauville 2012 vs. Honda VFR800X Crossrunner 2017

Honda NT700V Deauville 2012

Honda VFR800X Crossrunner 2017
Loading...
Übersicht - Honda NT700V Deauville 2012 vs Honda VFR800X Crossrunner 2017

Honda NT700V Deauville 2012

Honda VFR800X Crossrunner 2017
Technische Daten Honda NT700V Deauville 2012 im Vergleich zu Honda VFR800X Crossrunner 2017
Honda NT700V Deauville 2012
Honda VFR800X Crossrunner 2017
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 81 mm | Bohrung | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 66 mm | Hub | 48 mm |
Leistung | Leistung | 65.7 PS | Leistung | 106 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 10,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 66.2 Nm | Drehmoment | 75 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 11.8 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Transistor | Zündung | Transistor |
Antrieb | Antrieb | Kardan | Antrieb | Kette |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 680 ccm | Hubraum | 782 ccm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Dreikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,218 mm | Länge | 2,190 mm |
Breite | Breite | 810 mm | Breite | 870 mm |
Höhe | Höhe | 1,320 mm | Höhe | 1,360 mm |
Radstand | Radstand | 1,476 mm | Radstand | 1,475 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 805 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 257 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 242 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 19.7 l | Tankinhalt | 20.8 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda NT700V Deauville vs Honda VFR800X Crossrunner
Preis Honda NT700V Deauville
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Honda VFR800X Crossrunner
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise