Honda NSC Vision 110 2020 vs. Honda MSX125 Grom 2023

Honda NSC Vision 110 2020

Honda MSX125 Grom 2023
Loading...
Technische Daten Honda NSC Vision 110 2020 im Vergleich zu Honda MSX125 Grom 2023
Honda NSC Vision 110 2020
Honda MSX125 Grom 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 50 mm | Bohrung | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 55 mm | Hub | 63.1 mm |
Leistung | Leistung | 8.4 PS | Leistung | 9.8 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 8.9 Nm | Drehmoment | 10.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.5 | Verdichtung | 10 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | Transistor |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Gangschaltung |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 108 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 35 mm | Durchmesser | 31 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 83 mm | Nachlauf | 81 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 130 mm | Durchmesser | 190 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,845 mm | Länge | 1,760 mm |
Breite | Breite | 670 mm | Breite | 720 mm |
Höhe | Höhe | 1,090 mm | Höhe | 1,015 mm |
Radstand | Radstand | 1,255 mm | Radstand | 1,200 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 760 mm | Sitzhöhe von | 761 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.5 l | Tankinhalt | 6 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda NSC Vision 110 vs Honda MSX125 Grom
Preis Honda NSC Vision 110
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Honda MSX125 Grom
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise