Yamaha MT-09 2019 vs. Kawasaki Z900 70kW 2019

Yamaha MT-09 2019

Kawasaki Z900 70kW 2019
Loading...
Technische Daten Yamaha MT-09 2019 im Vergleich zu Kawasaki Z900 70kW 2019
Yamaha MT-09 2019
Kawasaki Z900 70kW 2019
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 78 mm | Bohrung | 73.4 mm |
Hub | Hub | 59.1 mm | Hub | 56 mm |
Leistung | Leistung | 115 PS | Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 87.5 Nm | Drehmoment | 91.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.5 | Verdichtung | 11.8 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Transistor | Zündung | Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 847 ccm | Hubraum | 948 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 137 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 140 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 103 mm | Nachlauf | 105 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 298 mm | Durchmesser | 300 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 250 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Schaltassistent, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,075 mm | Länge | 2,070 mm |
Breite | Breite | 815 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,120 mm | Höhe | 1,065 mm |
Radstand | Radstand | 1,440 mm | Radstand | 1,450 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 815 mm | Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 193 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Vor- und Nachteile im Vergleich
Vor- und Nachteile im Vergleich
Yamaha MT-09 2019

Schnell fahren geht, ist aber anstrengend. Der hohe Lenker ist auf der Rennstrecke kontraproduktiv und fordert viel Körpereinsatz. An der Street Triple R kann die MT-09 auch mit WP-Fahrwerk nicht dranbleiben.
Bulliger Motor mit viel Drehmoment
Fein regelnde Traktionskontrolle
Keine Blipperfunktion
Hoher Lenker gibt wenig Feedback
Ruppige Gasannahme
Früh regelndes ABS
Kawasaki Z900 70kW 2019

Leider haben unsere Redakteure dieses Modell nicht getestet.
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Yamaha MT-09 vs Kawasaki Z900 70kW
Preis Yamaha MT-09
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Kawasaki Z900 70kW
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise