Triumph Bonneville Speedmaster 2021 vs. Indian Scout Bobber 1131 2022

Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Indian Scout Bobber 1131 2022
Loading...
Technische Daten Triumph Bonneville Speedmaster 2021 im Vergleich zu Indian Scout Bobber 1131 2022
Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Indian Scout Bobber 1131 2022
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | V |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 97.6 mm | Bohrung | 99 mm |
| Hub | Hub | 80 mm | Hub | 74 mm |
| Leistung | Leistung | 78 PS | Leistung | 100 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,100 U/min | U/min bei Leistung | 8,100 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 106 Nm | Drehmoment | 98 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,900 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 10.7 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 1,200 ccm | Hubraum | 1,133 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 47 mm | Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | Federweg | 90 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | Federweg | 73 mm | Federweg | 50 mm |
Chassis
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 64.7 Grad | Lenkkopfwinkel | 61 Grad |
|---|---|---|---|---|
| Nachlauf | Nachlauf | 91.4 mm | Nachlauf | 120 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 298 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 298 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | Länge | 2,225 mm | Länge | 2,222 mm |
| Radstand | Radstand | 1,500 mm | Radstand | 1,575 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 705 mm | Sitzhöhe von | 662 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 12.5 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Triumph Bonneville Speedmaster vs Indian Scout Bobber 1131
Preis Triumph Bonneville Speedmaster
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Indian Scout Bobber 1131
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise


















