Ducati XDiavel Dark 2022 vs. Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Ducati XDiavel Dark 2022

Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Loading...
Übersicht - Ducati XDiavel Dark 2022 vs Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Ducati XDiavel Dark 2022

Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Technische Daten Ducati XDiavel Dark 2022 im Vergleich zu Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Ducati XDiavel Dark 2022
Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 106 mm | Bohrung | 97.6 mm |
Hub | Hub | 71.5 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 160 PS | Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 6,100 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 127 Nm | Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13 | Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,262 ccm | Hubraum | 1,200 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 50 mm | Durchmesser | 47 mm |
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 110 mm | Federweg | 73 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Aluminium | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 60 Grad | Lenkkopfwinkel | 64.7 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 130 mm | Nachlauf | 91.4 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 265 mm | Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 240 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 45 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,615 mm | Radstand | 1,500 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 755 mm | Sitzhöhe von | 705 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 247 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 263 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 18 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Reichweite | Reichweite | 327 km | Reichweite | 260 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 129 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.5 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.6 l/100km |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Ducati XDiavel Dark vs Triumph Bonneville Speedmaster
Preis Ducati XDiavel Dark
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Triumph Bonneville Speedmaster
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise