Kawasaki Ninja ZX-10RR 2018 vs. Yamaha R1M 2021

Kawasaki Ninja ZX-10RR 2018

Yamaha R1M 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Ninja ZX-10RR 2018 compared to Yamaha R1M 2021
Kawasaki Ninja ZX-10RR 2018
Yamaha R1M 2021
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 76 mm | Bohrung | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 55 mm | Hub | 50.9 mm |
| Leistung | Leistung | 200.1 PS | Leistung | 200 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 13,000 U/min | U/min bei Leistung | 13,500 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 113.5 Nm | Drehmoment | 112.4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 11,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 11,500 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 13 | Verdichtung | 13 |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 998 ccm | Hubraum | 998 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Showa | Marke | Öhlins |
Fahrwerk hinten
| Marke | Marke | Showa | Marke | Öhlins |
|---|
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Deltabox |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Schaltassistent | Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 190 mm | Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2,090 mm | Länge | 2,055 mm |
| Breite | Breite | 740 mm | Breite | 690 mm |
| Höhe | Höhe | 1,145 mm | Höhe | 1,150 mm |
| Radstand | Radstand | 1,440 mm | Radstand | 1,405 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 855 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 208 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 17 l | Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja ZX-10RR vs Yamaha R1M
Price Kawasaki Ninja ZX-10RR
Model year
Current average market prices
Price Yamaha R1M
Model year
Current average market prices



















