Kymco Downtown GT 350i TCS 2026 vs. Voge SR4 350 LUXURY 2025

Kymco Downtown GT 350i TCS 2026

Voge SR4 350 LUXURY 2025
Loading...
Technische Daten Kymco Downtown GT 350i TCS 2026 im Vergleich zu Voge SR4 350 LUXURY 2025
Kymco Downtown GT 350i TCS 2026
Voge SR4 350 LUXURY 2025
Motor und Antrieb
| Leistung | Leistung | 28.6 PS | Leistung | 34 PS |
|---|---|---|---|---|
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7’250 U/min | U/min bei Leistung | 7’500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Antrieb | direkt | Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 321 ccm | Hubraum | 350 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 265 mm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 265 mm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, TCS | Assistenzsysteme | ABS, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | Länge | 2’230 mm | Länge | 2’185 mm |
| Breite | Breite | 800 mm | Breite | 805 mm |
| Höhe | Höhe | 1’280 mm | Höhe | 1’470 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 185 kg | Gewicht fahrbereit | 214 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 12.5 l | Tankinhalt | 12.8 l |
| Reichweite | Reichweite | 357 km | Reichweite | 355 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 82 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.5 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.7 l/100km |
| Euro Norm | Euro Norm | Euro 5+ | Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung
| Ausstattung | Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Komfort, Beleuchtung | Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
|---|

















