Benelli BN 125 2021 vs. KTM RC 125 2022

Benelli BN 125 2021

KTM RC 125 2022
Loading...
Technische Daten Benelli BN 125 2021 im Vergleich zu KTM RC 125 2022
Benelli BN 125 2021
KTM RC 125 2022
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 54 mm | Bohrung | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 54.5 mm | Hub | 47.2 mm |
| Leistung | Leistung | 11.1 PS | Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 10 Nm | Drehmoment | 12 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 9.8 | Verdichtung | 12.8 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124.7 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 35 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 110.5 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
|---|---|---|---|---|
| Federweg | Federweg | 40 mm | Federweg | 150 mm |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Kolben | Dreikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,360 mm | Radstand | 1,343 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 824 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 156 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 13.5 l | Tankinhalt | 13.7 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Benelli BN 125 vs KTM RC 125
Preis Benelli BN 125
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis KTM RC 125
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise




















