QJ Motor SRV 125 2026 vs. Yamaha XSR125 Legacy 2024

QJ Motor SRV 125 2026

Yamaha XSR125 Legacy 2024
Loading...
Technische Daten QJ Motor SRV 125 2026 im Vergleich zu Yamaha XSR125 Legacy 2024
QJ Motor SRV 125 2026
Yamaha XSR125 Legacy 2024
Motor und Antrieb
| Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
|---|---|---|---|---|
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9’500 U/min | U/min bei Leistung | 10’000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 12.1 Nm | Drehmoment | 11.5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7’000 U/min | U/min bei Drehmoment | 8’000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124.7 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 280 mm | Durchmesser | 267 mm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2’140 mm | Länge | 1’960 mm |
| Breite | Breite | 780 mm | Breite | 800 mm |
| Höhe | Höhe | 1’050 mm | Höhe | 1’065 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 720 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 150 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 140 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 14.7 l | Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis QJ Motor SRV 125 vs Yamaha XSR125 Legacy
Preis QJ Motor SRV 125
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Yamaha XSR125 Legacy
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise



















