Ducati Streetfighter V4 S 2024 vs. KTM 250 SX 2024

Ducati Streetfighter V4 S 2024

KTM 250 SX 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Streetfighter V4 S 2024 compared to KTM 250 SX 2024
Ducati Streetfighter V4 S 2024
KTM 250 SX 2024
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 81 mm | Bohrung | 66.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 53.5 mm | Hub | 72 mm |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 1,103 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Öhlins | Marke | WP |
| Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Marke | Marke | Öhlins | Marke | WP |
| Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 300 mm |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Monocoque | Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.9 Grad |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 330 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 200 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,488 mm | Radstand | 1,485 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 845 mm | Sitzhöhe von | 958 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 17 l | Tankinhalt | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Streetfighter V4 S vs KTM 250 SX
Price Ducati Streetfighter V4 S
Model year
Current average market prices
Price KTM 250 SX
Model year
Current average market prices























