Honda CRF450R 2009 vs. Yamaha WR450F 2019

Honda CRF450R 2009

Yamaha WR450F 2019
Loading...
Übersicht - Honda CRF450R 2009 vs Yamaha WR450F 2019

Honda CRF450R 2009

Yamaha WR450F 2019
Technische Daten Honda CRF450R 2009 im Vergleich zu Yamaha WR450F 2019
Honda CRF450R 2009
Yamaha WR450F 2019
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 96 mm | Bohrung | 97 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 62.1 mm | Hub | 60.8 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 12 | Verdichtung | 12.5 |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 449 ccm | Hubraum | 449 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,191 mm | Länge | 2,165 mm |
Breite | Breite | 827 mm | Breite | 825 mm |
Höhe | Höhe | 1,273 mm | Höhe | 1,280 mm |
Radstand | Radstand | 1,491 mm | Radstand | 1,465 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 954 mm | Sitzhöhe von | 965 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 106.4 kg | Gewicht fahrbereit | 123 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.7 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Honda CRF450R vs Yamaha WR450F
Preis Honda CRF450R
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Yamaha WR450F
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise