Kawasaki Z900 SE 2024 vs. Ducati Streetfighter V2 2024

Kawasaki Z900 SE 2024

Ducati Streetfighter V2 2024
Loading...
Übersicht - Kawasaki Z900 SE 2024 vs Ducati Streetfighter V2 2024

Kawasaki Z900 SE 2024

Ducati Streetfighter V2 2024
Technische Daten Kawasaki Z900 SE 2024 im Vergleich zu Ducati Streetfighter V2 2024
Kawasaki Z900 SE 2024
Ducati Streetfighter V2 2024
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | V |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 73.4 mm | Bohrung | 100 mm |
Hub | Hub | 56 mm | Hub | 60.8 mm |
Leistung | Leistung | 125 PS | Leistung | 153 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 10,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 98.6 Nm | Drehmoment | 101.4 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,700 U/min | U/min bei Drehmoment | 9,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.8 | Verdichtung | 12.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 948 ccm | Hubraum | 955 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Öhlins | Marke | Sachs |
Federweg | Federweg | 140 mm | Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 105 mm | Nachlauf | 94 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Festsattel | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | Petal | Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 250 mm | Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,450 mm | Radstand | 1,465 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 795 mm | Sitzhöhe von | 845 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Kawasaki Z900 SE vs Ducati Streetfighter V2
Preis Kawasaki Z900 SE
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Ducati Streetfighter V2
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise