Voge 300 Rally 2023 vs. Honda Forza 300 2020

Voge 300 Rally 2023

Honda Forza 300 2020
Loading...
Technische Daten Voge 300 Rally 2023 im Vergleich zu Honda Forza 300 2020
Voge 300 Rally 2023
Honda Forza 300 2020
Motor und Antrieb
| Leistung | Leistung | 28.6 PS | Leistung | 25 PS |
|---|---|---|---|---|
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 25 Nm | Drehmoment | 27.2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Variomatik |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 292 ccm | Hubraum | 279 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 33 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 265 mm | Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
|---|---|---|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | Länge | 2,107 mm | Länge | 2,140 mm |
| Breite | Breite | 877 mm | Breite | 755 mm |
| Höhe | Höhe | 1,405 mm | Höhe | 1,470 mm |
| Radstand | Radstand | 1,430 mm | Radstand | 1,510 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 915 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 158 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 182 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 11 l | Tankinhalt | 11.5 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Voge 300 Rally vs Honda Forza 300
Preis Voge 300 Rally
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Honda Forza 300
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
















