Ducati Scrambler Nightshift 2023 vs. Husqvarna Svartpilen 401 2021

Ducati Scrambler Nightshift 2023

Husqvarna Svartpilen 401 2021
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Nightshift 2023 compared to Husqvarna Svartpilen 401 2021
Ducati Scrambler Nightshift 2023
Husqvarna Svartpilen 401 2021
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 88 mm | Bohrung | 89 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 66 mm | Hub | 60 mm |
| Leistung | Leistung | 73 PS | Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,250 U/min | U/min bei Leistung | 9,500 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 65.2 Nm | Drehmoment | 35 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,250 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 12.6 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 803 ccm | Hubraum | 373.2 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 142 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
| Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 150 mm |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 66 Grad | Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 108 mm | Nachlauf | 95 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 330 mm | Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
| Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,449 mm | Radstand | 1,367 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 170 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 152 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 13.5 l | Tankinhalt | 9.5 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | Reichweite | 259 km | Reichweite | 263 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 120.08 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 77 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.2 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.6 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Nightshift vs Husqvarna Svartpilen 401
Price Ducati Scrambler Nightshift
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices



















