Voge 300 Rally 2023 vs. Honda CRF250 Rally 2018

Voge 300 Rally 2023

Honda CRF250 Rally 2018
Loading...
Technical Specifications Voge 300 Rally 2023 compared to Honda CRF250 Rally 2018
Voge 300 Rally 2023
Honda CRF250 Rally 2018
Motor und Antrieb
| Leistung | Leistung | 28.6 PS | Leistung | 25 PS |
|---|---|---|---|---|
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 25 Nm | Drehmoment | 22.6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 292 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 205 mm | Federweg | 250 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 265 mm | Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|---|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | Länge | 2,107 mm | Länge | 2,210 mm |
| Breite | Breite | 877 mm | Breite | 900 mm |
| Höhe | Höhe | 1,405 mm | Höhe | 1,425 mm |
| Radstand | Radstand | 1,430 mm | Radstand | 1,455 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 915 mm | Sitzhöhe von | 895 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 11 l | Tankinhalt | 10.1 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Voge 300 Rally vs Honda CRF250 Rally
Price Voge 300 Rally
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250 Rally
Model year
Current average market prices

















