Suzuki GSX-R 1000 R 2020 vs. Suzuki GSX-R1000R 2026

Suzuki GSX-R 1000 R 2020

Suzuki GSX-R1000R 2026
Loading...
Technische Daten Suzuki GSX-R 1000 R 2020 im Vergleich zu Suzuki GSX-R1000R 2026
Suzuki GSX-R 1000 R 2020
Suzuki GSX-R1000R 2026
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 76 mm | Bohrung | 76 mm |
| Hub | Hub | 55,1 mm | Hub | 55,1 mm |
| Leistung | Leistung | 202 PS | Leistung | 195 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 13 200 U/min | U/min bei Leistung | 13 200 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 118 Nm | Drehmoment | 110 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 10 800 U/min | U/min bei Drehmoment | 11 000 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 13,2 | Verdichtung | 13,8 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 46 mm | Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC, Schlepphebel |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 999 ccm | Hubraum | 999,8 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Showa | Marke | Showa |
Fahrwerk hinten
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Marke | Showa | Marke | Showa |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken, Twin-Spar | Rahmenbauart | Brücken |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 66,8 Grad | Lenkkopfwinkel | 66,7 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 95 mm | Nachlauf | 95 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Elektronische Gassteuerung, Motormanagement |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 190 mm | Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2 075 mm | Länge | 2 075 mm |
| Breite | Breite | 710 mm | Breite | 705 mm |
| Höhe | Höhe | 1 150 mm | Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | Radstand | 1 410 mm | Radstand | 1 420 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 825 mm | Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 202 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 203 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 17,5 l | Tankinhalt | 16 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Suzuki GSX-R 1000 R vs Suzuki GSX-R1000R
Preis Suzuki GSX-R 1000 R
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Suzuki GSX-R1000R
Leider reichen die uns zur Verfügung stehenden Daten nicht aus, um aussagekräftige Preisinformationen für dieses Modell zu liefern.


















