Honda Forza 750 2022 vs. Honda NC750X 2022

Honda Forza 750 2022

Honda NC750X 2022
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 750 2022 compared to Honda NC750X 2022
Honda Forza 750 2022
Honda NC750X 2022
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | Uygun |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 77 mm | Çap | 77 mm |
| Strok | Strok | 80 mm | Strok | 80 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 59 HP | Motor gücü | 59 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. |
| Tork | Tork | 69 Nm | Tork | 69 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 4,750 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10.7 | Sıkıştırma Oranı | 10.7 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Çift kavramalı | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 745 ccm | Hacim | 745 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 41 mm | Çap | 41 mm |
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 120 mm |
Arka Süspansiyon
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
|---|---|---|---|---|
| Şok bağlantı | Şok bağlantı | Pro-Link | Şok bağlantı | Bağlantı |
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 120 mm |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Çift Boru, Borulu | Kasa türü | Çift Boru, Borulu |
| Eğim | Eğim | 27 derece | Eğim | 27 derece |
| Kaster | Kaster | 104 mm | Kaster | 110 mm |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Tekli disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 310 mm | Çap | 320 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Çift piston |
| Teknoloji | Teknoloji | radyal | Teknoloji | Dalga |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 240 mm | Çap | 240 mm |
| Piston | Piston | Tek piston | Piston | Tek piston |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Kablolu Sürüş, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 160 mm | Arka lastik genişliği | 160 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 15 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Boy | Boy | 2,200 mm | Boy | 2,210 mm |
| Genişlik | Genişlik | 790 mm | Genişlik | 846 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,484 mm | Yükseklik | 1,330 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,580 mm | Aks mesafesi | 1,535 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 790 mm | Koltuk yüksekliği | 800 mm |
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 235 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 214 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13.2 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 14.1 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
| Aralık | Aralık | 366 km | Aralık | 402 km |
| Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 85 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 82 g/km |
| Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 3.6 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 3.5 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 750 vs Honda NC750X
Price Honda Forza 750
Model year
Current average market prices
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices


















