Lambretta X300 SR 2026 vs. Lambretta G350 Series II 2025

Lambretta X300 SR 2026

Lambretta G350 Series II 2025
Loading...
Teknik Özellikler – Lambretta X300 SR 2026 ve Lambretta G350 Series II 2025 karşılaştırması
Lambretta X300 SR 2026
Lambretta G350 Series II 2025
Motor ve Aktarma Organı
| Motor gücü | Motor gücü | 25,1 HP | Motor gücü | 25,8 HP |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7.500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7.500 dev/dak. |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Varyomatik | Şanzıman Tipi | Varyomatik |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 275 ccm | Hacim | 330 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu |
|---|
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak Ünitesi | Süspansiyon | Salıncak Ünitesi |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Çift Şok |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 220 mm | Çap | 240 mm |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 219 mm | Çap | 240 mm |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 12 inç | Ön lastik çapı | 12 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 130 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 12 inç | Arka lastik çapı | 12 inç |
| Boy | Boy | 1.920 mm | Boy | 1.956 mm |
| Genişlik | Genişlik | 740 mm | Genişlik | 770 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1.120 mm | Yükseklik | 1.129 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1.370 mm | Aks mesafesi | 1.400 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 790 mm | Koltuk yüksekliği | 790 mm |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 7 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 9,5 l |
Donanım
| Donanım | Donanım | Anahtarsız Sistem, LED-Farlar, TFT ekran, Modern elektronik, Özelleştirilebilir ekran, Konfor, Aydınlatma | Donanım | LED-Farlar |
|---|

























