Moto Guzzi V7 III Rough 2020 vs. Moto Guzzi V7 III Special 2020

Moto Guzzi V7 III Rough 2020

Moto Guzzi V7 III Special 2020
Loading...
Teknik Özellikler Moto Guzzi V7 III Rough 2020 ile karşılaştırıldığında Moto Guzzi V7 III Special 2020
Moto Guzzi V7 III Rough 2020
Moto Guzzi V7 III Special 2020
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 80 mm | Çap | 80 mm |
Strok | Strok | 74 mm | Strok | 74 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 52 HP | Motor gücü | 52 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,200 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,200 dev/dak. |
Tork | Tork | 60 Nm | Tork | 60 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,900 dev/dak. | Torkta dev/dak | 4,900 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10.5 | Sıkıştırma Oranı | 10.5 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Dereceler | Dereceler | 90 | Dereceler | 90 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital | Ateşleme (Kontak) | Dijital |
Şanzıman | Şanzıman | kardan | Şanzıman | kardan |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 2 | Silindir başına supap | 2 |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 744 ccm | Hacim | 744 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Marzocchi |
Çap | Çap | 40 mm | Çap | 40 mm |
Sürüş | Sürüş | 130 mm | Sürüş | 130 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Çift Şok |
Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Marzocchi |
Sürüş | Sürüş | 93 mm | Sürüş | 93 mm |
Ayar | Ayar | Ön yük | Ayar | Ön yük |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Çift motor şasisi |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 260 mm | Çap | 260 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Çekiş kontrolü |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 100 mm | Ön lastik genişliği | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 18 inç | Ön lastik çapı | 18 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 130 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 80 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,185 mm | Boy | 2,185 mm |
Genişlik | Genişlik | 800 mm | Genişlik | 800 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,100 mm | Yükseklik | 1,100 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,145 mm | Aks mesafesi | 1,445 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 770 mm | Koltuk yüksekliği | 770 mm |
Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 213 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 213 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 21 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 21 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A2 | Lisansa uygunluk | A2 |
Fiyat Karşılaştırması Ortalama Piyasa Fiyatı Moto Guzzi V7 III Rough vs Moto Guzzi V7 III Special
Fiyat Moto Guzzi V7 III Rough
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları
Fiyat Moto Guzzi V7 III Special
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları