Sym Jet 14 50i 2019 vs. Luxxon YX9-50 2010

Sym Jet 14 50i 2019

Luxxon YX9-50 2010
Loading...
Genel bakış - Sym Jet 14 50i 2019 vs Luxxon YX9-50 2010

Sym Jet 14 50i 2019

Luxxon YX9-50 2010
Teknik Özellikler – Sym Jet 14 50i 2019 ve Luxxon YX9-50 2010 karşılaştırması
Sym Jet 14 50i 2019
Luxxon YX9-50 2010
Motor ve Aktarma Organı
| Motor gücü | Motor gücü | 3,5 HP | Motor gücü | 4,42 HP |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7.500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 8.000 dev/dak. |
| Tork | Tork | 3,5 Nm | Tork | 4,68 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6.500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5.500 dev/dak. |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli, Kıç atma | Marş motoru | Kıç atma |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 2 Zamanlı |
| Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
| Hacim | Hacim | 49,5 ccm | Hacim | 49,3 ccm |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Tambur |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 100 mm | Ön lastik genişliği | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 14 inç | Ön lastik çapı | 12 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 110 mm | Arka lastik genişliği | 130 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 14 inç | Arka lastik çapı | 12 inç |
| Boy | Boy | 1.990 mm | Boy | 1.930 mm |
| Genişlik | Genişlik | 730 mm | Genişlik | 710 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1.075 mm | Yükseklik | 1.120 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1.330 mm | Aks mesafesi | 1.320 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 785 mm | Koltuk yüksekliği | 775 mm |
| Kuru Ağırlık | Kuru Ağırlık | 119 kg | Kuru Ağırlık | 88 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 7,5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | AM |



















