Sym ADX 125 2025 vs. Suzuki Avenis 125 2023

Sym ADX 125 2025

Suzuki Avenis 125 2023
Loading...
Overview - Sym ADX 125 2025 vs Suzuki Avenis 125 2023

Sym ADX 125 2025

Suzuki Avenis 125 2023
Technical Specifications Sym ADX 125 2025 compared to Suzuki Avenis 125 2023
Sym ADX 125 2025
Suzuki Avenis 125 2023
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 53 mm | Çap | 57.4 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 56.5 mm | Strok | 52.2 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 12.3 HP | Motor gücü | 8.7 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. |
Tork | Tork | 11.5 Nm | Tork | 10 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 7,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11.2 | Sıkıştırma Oranı | 10.3 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli, Kıç atma |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti, Kuru | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti, Kuru |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Otomatik, Varyomatik | Şanzıman Tipi | Varyomatik |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 124.9 ccm | Hacim | 124 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Merkezi boru |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 260 mm | Çap | 190 mm |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Tambur |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 233 mm | Çap | 120 mm |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Kombine Fren Sistemi |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 13 inç | Ön lastik çapı | 12 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 90 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 100 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 13 inç | Arka lastik çapı | 10 inç |
Boy | Boy | 1,980 mm | Boy | 1,895 mm |
Genişlik | Genişlik | 780 mm | Genişlik | 710 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,225 mm | Yükseklik | 1,175 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,390 mm | Aks mesafesi | 1,265 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 810 mm | Koltuk yüksekliği | 780 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15.2 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.2 l |
Azami hız | Azami hız | 99 km/saat | Azami hız | 90 km/saat |
Aralık | Aralık | 584 km | Aralık | 273 km |
Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 58 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 44 g/km |
Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 2.6 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Sym ADX 125 vs Suzuki Avenis 125
Price Sym ADX 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices